产品名称: | KR-100 | KR-200 | KR-300 | KR-500 | KR-1G | KR-2G | KR-3G | KR-5G |
价 格: | 150元/年 | 270元/年 | 330元/年 | 450元/年 | 675元/年 | 1050元/年 | 1350元/年 | 2250元/年 |
免费试用: | 试用已暂时关闭,如果您需要试用产品请联系客服人员为您办理! | |||||||
空间配置: | ||||||||
web空间: | 100M | 200M | 300M | 500M | 1G | 2G | 3G | 5G |
网站备份空间: | 100M | 200M | 300M | 500M | 1G | 2G | 3G | 5G |
赠送邮箱容量: | × | 200M | 300M | 500M | 1G | 1G | 1G | 1G |
Access数据库: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
mysql或mssql: | 可选购 | 50M | 50M | 100M | 200M | 400M | 600M | 800M |
IIS并发连接: | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
流量(Gbyte/月): | 8G | 12G | 16G | 25G | 40G | 60G | 80G | 100G |
绑定域名: | 30个 | 30个 | 30个 | 30个 | 30个 | 30个 | 30个 | 30个 |
可建站点数: | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 3个 | 3个 | 4个 |
机 房: | 韩国 | 韩国 | 韩国 | 韩国 | 韩国 | 韩国 | 韩国 | 韩国 |
空间功能: | ||||||||
ASP+ACCESS: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PHP+ZEND+GD库: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ASP.net: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FSO组件: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Jmail组件: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
图形水印组件: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
网站管理: | ||||||||
空间容量统计: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CPU/流量统计: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
日志自助下载: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自定义MIME类型: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
开/关出错提示: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
设置拒绝访问IP: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自定义错误页: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
在线压缩/解压: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
设置默认首页: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
在线修改FTP密码: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Urlrewrite: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
免费预装程序: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
安全性: | ||||||||
开/关空间执行权限: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
开/关空间写入权限: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
网页防篡改: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
数据定期备份: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
数据恢复: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
千M防火墙系统: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
售后服务: | ||||||||
QQ客服+网上客服+72小时电话支持 |